Grafik Harga -LiLO Coin
Tukarkan poin dengan koin:
| Jumlah pertukaran tunggal | $1 rate pertukaran (kurs) |
|---|---|
| < $50 | 9200 |
| $50 ≤ N < $1000 | 9500 |
| ≥ $1000 | 9900 |
Agen membeli resmi di aplikasi:
| Jumlah pertukaran tunggal | $1 rate pertukaran (kurs) |
|---|---|
| < $500 | 9200 |
| $500 ≤ N < $2000 | 9500 |
| ≥ $2000 | 9900 |
Agen menjual koin ke Agen
| Dollar | Koin | $1 rate pertukaran (kurs) |
|---|---|---|
| 100 | 940000 | 9400 |
| 200 | 1920000 | 9600 |
| 500 | 4850000 | 9700 |
| 1000 | 9800000 | 9800 |
Agen menjual koin kepada pengguna :
| Dollars | Koin | $1 rate pertukaran (kurs) |
|---|---|---|
| 3 | 26100 | 8700 |
| 10 | 88000 | 8800 |
| 30 | 267000 | 8900 |
| 50 | 450000 | 9000 |
| 100 | 910000 | 9100 |
| 200 | 1840000 | 9200 |
| 500 | 4650000 | 9300 |
| 1000 | 9400000 | 9400 |
1. Setelah penukaran, koin akan ditambahkan ke akun koin agen yang sesuai.
2. Pembatalan tidak diperbolehkan setelah penukaran.
3. Untuk pembelian dalam jumlah kecil, silakan beli dari penjual koin.